Sophos XGS 8500 mit Xstream Protection (Hardware + Lizenz)
Prazo de 1 ano
Informações de produto "Sophos XGS 8500 mit Xstream Protection (Hardware + Lizenz)"
Orçamento limitado? - Solicite agora a sua oferta atrativa
Observe que um pedido fora da região DACH deve ser autorizado pelo fabricante e, portanto, o processamento não pode ser garantido.
Por favor, siga as diretrizes para ativação dos períodos de licença
- Novas licenças - O período da licença começa com a conclusão do pedido pela Sophos! Isso se aplica a licenças de assinatura na área Central. Esta alteração não se aplica a produtos de hardware.
- Licenças não ativadas - A data de início do período de assinatura será automaticamente redefinida para a data em que a Sophos concluir o processamento do pedido.
- Produtos de hardware - O período de garantia do hardware começa com a conclusão do pedido pela Sophos! As licenças de assinatura não são afetadas.
pb.sophos.xgs8500
Modelo de Licenciamento Sophos
Xstream Protection Bundle
| Xstream Protection Bundle | |||
| Standard Protection Bundle | |||
| Basisfunktionen | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| VPN | Enhanced Support | Zero Day Protection | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| SD WAN | Network Protection | DNS Protection | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Reporting | Web Protection | Central Orchestration | |
* Elementos inativos não estão incluídos neste pacote.
Sophos XGS 8500 mit Xstream Protection (Hardware + Lizenz) Produktinformationen
| Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe: | 438 x 88 x 645 mm |
|---|---|
| Anzahl FleXi-Port-Steckplätze: | 2 + 2 für Modul mit hoher Dichte |
| Betriebstemperatur: | 0 °C bis 40 °C (Betrieb), -20 °C bis +70 °C (Lagerung) |
| Bypass-Port-Paare: | 2 |
| Duração: | 1 ano |
| Ethernet-Schnittstellen: | 8 GbE Kupfer 12 x SFP+ 10 GbE Glasfaser* 2 x QSFP28 (bis zu 100 GBit/s) |
| Firewall IMIX: | 81.000 MBit/s |
| FleXi-Port-Module (optional): | 8-Port GbE Kupfer 8-Port GbE SFP-Glasfaser 4-Port 10 GbE SFP+-Glasfaser 4-Port GbE Kupfer Bypass (2 Paare) 2-Port 40 GbE QSFP+-Glasfaser 8-Port 10 GbE SFP+-Glasfaser 2-Port GbE Glasfaser (LC) Bypass |
| Gewicht: | 18 kg (ohne Verpackung) 27,3 kg (mit Verpackung) |
| Gleichzeitige Verbindungen: | 58.000.000 |
| Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS: | 2.500.000 |
| IPsec VPN Taxa de transmissão: | 141 Gbps |
| Latenz (64 Byte UDP): | 5,5 μs |
| Leistungsaufnahme: | 318 W/1.085 BTU/h (Leerlauf) 645 W/2200 BTU/h (Volllast) |
| Luftfeuchtigkeit: | 10 % bis 90 %, nicht kondensierend |
| Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen): | 70 |
| Montage: | 2U-Gleitschienen (im Lieferumfang enthalten) |
| Neue Verbindungen/Sek: | 1.700.000 |
| Pacote Sophos: | Protecção Xstream |
| Protecção contra ameaças Rendimento: | 34 Gbps |
| Range: | 2U-Modell |
| Rendimento da Firewall: | 190 Gbps |
| Speicher (lokale Quarantäne/Protokolle): | 2 x NVMe-SSD, min. 960 GB HW-RAID in CPU integriert |
| Stromversorgung: | 2 x Hot-Swap-Stromversorgung, intern, automatische Bereichseinstellung 100–240 VAC, 50-60 Hz |
| Verwaltungsports: | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (Kabel inkl.) |
| Xstream SSL/TLS Inspection: | 24.000 MBit/s |
| Zertifizierungen: | CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, BSMI, RCM, NOM, KC, SDPPI In Planung: Anatel, CCC, TEC |
O seu preço
apenas 150 578,61 €*
| Bruttopreis: | 179 188,55 € |
| Número de produto: | IG8E1CSEU |
- Pronto para expedição em 10 dias, prazo de entrega 5-10 dias
Por favor, seleccione a variante desejada usando o botão abaixo para exibir as respectivas informações do produto.
.png)
.png)




.png)




